Despota Đurđa 29 – Stan S7(šestosoban)
Šestosoban – 3. i 4. sprat – istočna orjentacija
Vojvode Tankosića 12 – Stan S1(četvorosoban)
Četvorosoban – 1.sprat -severna i zapadna orjentacija
Vojvode Tankosića 12 – Stan S3(trosoban)
Trosoban – 1.sprat – severna i istočna orjentacija
Vojvode Tankosića 12 – Stan S6(trosoban)
Trosoban – 2.sprat – severna i istočna orjentacija
Vojvode Tankosića 12 – Stan S12(trosoban)
Trosoban – 4.sprat – severna i istočna orjentacija
Vojvode Tankosića 12 – Stan S10(trosoban)
Trosoban – 4.sprat – severna i zapadna orjentacija
Vojvode Tankosića 12 – Stan S11(dvosoban)
Dvosoban – 4.sprat – severna orjentacija
Kolubarska 4 – Stan S1(dvosoban)
Dvosoban – 1. sprat
Kolubarska 4 – Stan S39(dvosoban)
Dvosoban – 7. sprat
Kolubarska 4 – Stan S40(jednosoban)
Jednosoban – 7. sprat
Kolubarska 4 – Stan S3(dvosoban)
Dvosoban – 1. sprat
Kolubarska 4 – Stan S33(dvosoban)
Dvosoban – 6. sprat
Kolubarska 4 – Stan S41(dvosoban)
Dvosoban – 7. sprat
Kolubarska 4 – Stan S46(dvosoban)
Dvosoban – 8. sprat
Kolubarska 4 – Stan S4(trosoban)
Trosoban – 2. sprat
Kolubarska 4 – Stan S11(trosoban)
Trosoban – 3. sprat
Kolubarska 4 – Stan S18(trosoban)
Trosoban – 4. sprat
Kolubarska 4 – Stan S25(trosoban)
Trosoban – 5. sprat
Kolubarska 4 – Stan S32(trosoban)
Trosoban – 6. sprat
Kolubarska 4 – Stan S45(trosoban)
Trosoban – 8. sprat
Kolubarska 4 – Stan S7(dvosoban)
Dvosoban – 2. sprat
Kolubarska 4 – Stan S14(dvosoban)
Dvosoban – 3. sprat
Kolubarska 4 – Stan S21(dvosoban)
Dvosoban – 4. sprat
Kolubarska 4 – Stan S28(dvosoban)
Dvosoban – 5. sprat
Kolubarska 4 – Stan S35(dvosoban)
Dvosoban – 6. sprat
Kolubarska 4 – Stan S8(trosoban)
Trosoban – 2. sprat
Kolubarska 4 – Stan S15(trosoban)
Trosoban – 3. sprat
Kolubarska 4 – Stan S22(trosoban)
Trosoban – 4. sprat
Kolubarska 4 – Stan S29(trosoban)
Trosoban – 5. sprat
Kolubarska 4 – Stan S36(trosoban)
Trosoban – 6. sprat
Kolubarska 4 – Stan S9(trosoban)
Trosoban – 2. sprat
Kolubarska 4 – Stan S23(trosoban)
Trosoban – 4. sprat
Kolubarska 4 – Stan S30(trosoban)
Trosoban – 5. sprat
Kolubarska 4 – Stan S37(trosoban)
Trosoban – 6. sprat
Kolubarska 4 – Stan S17(trosoban)
Trosoban – 3. sprat
Kolubarska 4 – Stan S24(trosoban)
Trosoban – 4. sprat
Kolubarska 4 – Stan S31(trosoban)
Trosoban – 5. sprat
Kolubarska 4 – Stan S38(trosoban)
Trosoban – 6. sprat
Kolubarska 4 – Stan S34(dvosoban)
Dvosoban – 6. sprat
Kolubarska 4 – Stan S42(četvorosoban)
Četvorosoban – 7. sprat
Kolubarska 4 – Stan S47(četvorosoban)
Četvorosoban – 8. sprat
Kolubarska 4 – Stan S43(četvorosoban)
Četvorosoban – 7. sprat
Kolubarska 4 – Stan S48(četvorosoban)
Četvorosoban – 8. sprat
Kolubarska 4 – Stan S44(četvorosoban)
Četvorosoban – 7. sprat
Kolubarska 4 – Stan S49(četvorosoban)
Četvorosoban – 8. sprat
Despota Đurđa 29 – Stan S7(šestosoban)
Šestosoban – 3. i 4. sprat – istočna orjentacija
Vojvode Tankosića 12 – Stan S1(četvorosoban)
Četvorosoban – 1.sprat -severna i zapadna orjentacija
Vojvode Tankosića 12 – Stan S3(trosoban)
Trosoban – 1.sprat – severna i istočna orjentacija
Vojvode Tankosića 12 – Stan S6(trosoban)
Trosoban – 2.sprat – severna i istočna orjentacija
Vojvode Tankosića 12 – Stan S12(trosoban)
Trosoban – 4.sprat – severna i istočna orjentacija
Vojvode Tankosića 12 – Stan S10(trosoban)
Trosoban – 4.sprat – severna i zapadna orjentacija
Vojvode Tankosića 12 – Stan S11(dvosoban)
Dvosoban – 4.sprat – severna orjentacija
Kolubarska 4 – Stan S1(dvosoban)
Dvosoban – 1. sprat
Kolubarska 4 – Stan S39(dvosoban)
Dvosoban – 7. sprat
Kolubarska 4 – Stan S40(jednosoban)
Jednosoban – 7. sprat
Kolubarska 4 – Stan S3(dvosoban)
Dvosoban – 1. sprat
Kolubarska 4 – Stan S33(dvosoban)
Dvosoban – 6. sprat
Kolubarska 4 – Stan S41(dvosoban)
Dvosoban – 7. sprat
Kolubarska 4 – Stan S46(dvosoban)
Dvosoban – 8. sprat
Kolubarska 4 – Stan S4(trosoban)
Trosoban – 2. sprat
Kolubarska 4 – Stan S11(trosoban)
Trosoban – 3. sprat
Kolubarska 4 – Stan S18(trosoban)
Trosoban – 4. sprat
Kolubarska 4 – Stan S25(trosoban)
Trosoban – 5. sprat
Kolubarska 4 – Stan S32(trosoban)
Trosoban – 6. sprat
Kolubarska 4 – Stan S45(trosoban)
Trosoban – 8. sprat
Ponuda stanova
U našoj ponudi trenutno imamo 45 nekretnina u Nišu. Stanovi su modernog dizajna, napravljeni od najkvalitetnijih i najsavremenijih materijala.
| Grad: | Niš |
| Lokacije: | 9 |
| Broj nekretnina: | 120 |
| Dostupno: | 45 |
Ponuda stanova
U našoj ponudi trenutno imamo 45 nekretnina u Nišu. Stanovi su modernog dizajna, napravljeni od najkvalitetnijih i najsavremenijih materijala.
| Grad: | Niš |
| Lokacije: | 9 |
| Broj nekretnina: | 120 |
| Dostupno: | 45 |
| LOKACIJA | SPRAT | STAN | BROJ SOBA | KVADRATURA | STATUS | LINK |
| Učiteljska 1 | sprat 1 | Stan 1 | dvoiposoban | 57.50m2 | PRODATO | — |
| Učiteljska 1 | sprat 1 | Stan 2 | jednoiposoban | 38.75m2 | PRODATO | — |
| Učiteljska 1 | sprat 1 | Stan 3 | trosoban | 65.13m2 | PRODATO | — |
| Učiteljska 1 | sprat 2 | Stan 4 | jednoiposoban | 39.98m2 | PRODATO | — |
| Učiteljska 1 | sprat 2 | Stan 5 | jednoiposoban | 38.10m2 | PRODATO | — |
| Učiteljska 1 | sprat 2 | Stan 6 | četvorosoban | 104.51m2 | PRODATO | — |
| Učiteljska 1 | sprat 3 | Stan 7 | jednoiposoban | 41.71m2 | PRODATO | — |
| Učiteljska 1 | sprat 3 | Stan 8 | četvorosoban | 104.95m2 | PRODATO | — |
| Učiteljska 1 | sprat 3 | Stan 9 | jednoiposoban | 41.86m2 | PRODATO | — |
| Kolubarska 18 | prizemlje | Stan 1 | trosoban | 62.59m2 | PRODATO | — |
| Kolubarska 18 | sprat 1 | Stan 2 | dvoiposoban | 63.39m2 | PRODATO | — |
| Kolubarska 18 | sprat 1 | Stan 5 | dvoiposoban | 63.39m2 | PRODATO | — |
| Kolubarska 18 | sprat 1 | Stan 3 | jednoiposoban | 36.17m2 | PRODATO | — |
| Kolubarska 18 | sprat 2 | Stan 6 | jednoiposoban | 36.17m2 | PRODATO | — |
| Kolubarska 18 | sprat 1 | Stan 4 | dvoiposoban | 62.60m2 | PRODATO | — |
| Kolubarska 18 | sprat 2 | Stan 7 | dvoiposoban | 62.60m2 | PRODATO | — |
| Kolubarska 18 | sprat 3 | Stan 8 | trosoban | 75.88m2 | PRODATO | — |
| Kolubarska 18 | sprat 3 | Stan 9 | trosoban | 86.34m2 | PRODATO | — |
| Ljube Nenadovića 5 | prizemlje | Stan 1 | garsonjera | 27.45m2 | PRODATO | — |
| Ljube Nenadovića 5 | sprat 1 | Stan 2 | dvoiposoban | 58.78m2 | PRODATO | — |
| Ljube Nenadovića 5 | sprat 2 | Stan 5 | dvoiposoban | 58.78m2 | PRODATO | — |
| Ljube Nenadovića 5 | sprat 3 | Stan 8 | dvoiposoban | 58.78m2 | PRODATO | — |
| Ljube Nenadovića 5 | sprat 4 | Stan 11 | dvoiposoban | 58.78m2 | PRODATO | — |
| Ljube Nenadovića 5 | sprat 1 | Stan 3 | dvoiposoban | 59.31m2 | PRODATO | — |
| Ljube Nenadovića 5 | sprat 2 | Stan 6 | dvoiposoban | 59.31m2 | PRODATO | — |
| Ljube Nenadovića 5 | sprat 3 | Stan 9 | dvoiposoban | 59.31m2 | PRODATO | — |
| Ljube Nenadovića 5 | sprat 4 | Stan 12 | dvoiposoban | 59.31m2 | PRODATO | — |
| Ljube Nenadovića 5 | sprat 1 | Stan 4 | dvoiposoban | 56.00m2 | PRODATO | — |
| Ljube Nenadovića 5 | sprat 2 | Stan 7 | dvoiposoban | 56.00m2 | PRODATO | — |
| Ljube Nenadovića 5 | sprat 3 | Stan 10 | dvoiposoban | 56.00m2 | PRODATO | — |
| Ljube Nenadovića 5 | sprat 4 | Stan 13 | dvoiposoban | 56.00m2 | PRODATO | — |
| Dostojevskog 13 | prizemlje | Stan 1 | četvorosoban | 73.60m2 | PRODATO | — |
| Dostojevskog 13 | sprat 1 | Stan 2 | četvorosoban | 99.76m2 | PRODATO | — |
| Dostojevskog 13 | sprat 2 | Stan 3 | četvorosoban | 102.67m2 | PRODATO | — |
| Dostojevskog 13 | sprat 3 | Stan 4 | četvorosoban | 97.10m2 | PRODATO | — |
| Đorđa Stamenkovića 42A | — | Kuća 1 | — | 260m2 | PRODATO | — |
| Đorđa Stamenkovića 42A | — | Kuća 2 | — | 267m2 | PRODATO | — |
| Studenička 11 | sprat 1 | Stan 1 | jednoiposoban | 41.25m2 | PRODATO | — |
| Studenička 11 | sprat 2 | Stan 5 | jednoiposoban | 41.25m2 | PRODATO | — |
| Studenička 11 | sprat 3 | Stan 9 | jednoiposoban | 41.25m2 | PRODATO | — |
| Studenička 11 | sprat 1 | Stan 2 | dvosoban | 49.74m2 | PRODATO | — |
| Studenička 11 | sprat 2 | Stan 6 | dvosoban | 49.74m2 | PRODATO | — |
| Studenička 11 | sprat 3 | Stan 10 | dvosoban | 49.74m2 | PRODATO | — |
| Studenička 11 | sprat 1 | Stan 3 | dvosoban | 46.52m2 | PRODATO | — |
| Studenička 11 | sprat 2 | Stan 7 | dvosoban | 46.52m2 | PRODATO | — |
| Studenička 11 | sprat 3 | Stan 11 | dvosoban | 46.52m2 | PRODATO | — |
| Studenička 11 | sprat 1 | Stan 4 | jednoiposoban | 37.62m2 | PRODATO | — |
| Studenička 11 | sprat 2 | Stan 8 | jednoiposoban | 37.62m2 | PRODATO | — |
| Studenička 11 | sprat 3 | Stan 12 | jednoiposoban | 37.62m2 | PRODATO | — |
| Studenička 11 | sprat 4 | Stan 13 | troiposoban | 94.64m2 | PRODATO | — |
| Studenička 11 | sprat 4 | Stan 14 | troiposoban | 81.30m2 | PRODATO | — |
| Despota Đurđa 29 | prizemlje | Stan 1 | dvosoban | 45.49m2 | PRODATO | — |
| Despota Đurđa 29 | sprat 1 | Stan 2 | dvosoban | 48.85m2 | PRODATO | — |
| Despota Đurđa 29 | sprat 2 | Stan 4 | dvosoban | 48.85m2 | PRODATO | — |
| Despota Đurđa 29 | sprat 3 | Stan 6 | dvosoban | 48.85m2 | PRODATO | — |
| Despota Đurđa 29 | sprat 1 | Stan 3 | dvosoban | 54.15m2 | PRODATO | — |
| Despota Đurđa 29 | sprat 2 | Stan 5 | dvosoban | 54.15m2 | PRODATO | — |
| Despota Đurđa 29 | sprat 3 i 4 | Stan 7 | šestosoban | 171.05m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Vojvode Tankosića 12 | sprat 1 | Stan 1 | četvorosoban | 86.19m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Vojvode Tankosića 12 | sprat 2 | Stan 4 | četvorosoban | 86.19m2 | PRODATO | — |
| Vojvode Tankosića 12 | sprat 1 | Stan 2 | dvosoban | 41.32m2 | PRODATO | — |
| Vojvode Tankosića 12 | sprat 2 | Stan 5 | dvosoban | 41.32m2 | PRODATO | — |
| Vojvode Tankosića 12 | sprat 1 | Stan 3 | trosoban | 72.41m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Vojvode Tankosića 12 | sprat 2 | Stan 6 | trosoban | 72.41m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Vojvode Tankosića 12 | sprat 3 | Stan 7 | troiposoban | 77.38m2 | PRODATO | — |
| Vojvode Tankosića 12 | sprat 3 | Stan 8 | dvoiposoban | 51.58m2 | PRODATO | — |
| Vojvode Tankosića 12 | sprat 3 | Stan 9 | trosoban | 70.55m2 | PRODATO | — |
| Vojvode Tankosića 12 | sprat 4 | Stan 12 | trosoban | 70.55m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Vojvode Tankosića 12 | sprat 4 | Stan 10 | trosoban | 80.82m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Vojvode Tankosića 12 | sprat 4 | Stan 11 | dvosoban | 72.41m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Kolubarska 4 | sprat 1 | Stan 1 | dvosoban | 38.87m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Kolubarska 4 | sprat 1 | Stan 2 | četvorosoban | 27.57m2 | PRODATO | — |
| Kolubarska 4 | sprat 1 | Stan 3 | dvosoban | 51.24m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Kolubarska 4 | sprat 2 | Stan 4 | trosoban | 65.55m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Kolubarska 4 | sprat 2 | Stan 5 | dvosoban | 51.24m2 | PRODATO | — |
| Kolubarska 4 | sprat 2 | Stan 6 | jednosoban | 36.90m2 | PRODATO | — |
| Kolubarska 4 | sprat 2 | Stan 7 | dvosoban | 56.26m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Kolubarska 4 | sprat 2 | Stan 8 | trosoban | 59.57m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Kolubarska 4 | sprat 2 | Stan 9 | trosoban | 59.93m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Kolubarska 4 | sprat 2 | Stan 10 | trosoban | 56.22m2 | PRODATO | — |
| Kolubarska 4 | sprat 3 | Stan 11 | trosoban | 65.55m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Kolubarska 4 | sprat 3 | Stan 12 | dvosoban | 51.33m2 | PRODATO | — |
| Kolubarska 4 | sprat 3 | Stan 13 | dvosoban | 40.34m2 | PRODATO | — |
| Kolubarska 4 | sprat 3 | Stan 14 | dvosoban | 56.26m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Kolubarska 4 | sprat 3 | Stan 15 | trosoban | 59.57m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Kolubarska 4 | sprat 3 | Stan 16 | trosoban | 59.93m2 | PRODATO | — |
| Kolubarska 4 | sprat 3 | Stan 17 | trosoban | 56.22m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Kolubarska 4 | sprat 4 | Stan 18 | trosoban | 65.55m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Kolubarska 4 | sprat 4 | Stan 19 | trosoban | 51.33m2 | PRODATO | — |
| Kolubarska 4 | sprat 4 | Stan 20 | trosoban | 40.34m2 | PRODATO | — |
| Kolubarska 4 | sprat 4 | Stan 21 | dvosoban | 56.33m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Kolubarska 4 | sprat 4 | Stan 22 | trosoban | 59.57m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Kolubarska 4 | sprat 4 | Stan 23 | trosoban | 59.93m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Kolubarska 4 | sprat 4 | Stan 24 | trosoban | 56.22m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Kolubarska 4 | sprat 5 | Stan 25 | trosoban | 65.55m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Kolubarska 4 | sprat 5 | Stan 26 | dvosoban | 51.33m2 | PRODATO | — |
| Kolubarska 4 | sprat 5 | Stan 27 | dvosoban | 40.34m2 | PRODATO | — |
| Kolubarska 4 | sprat 5 | Stan 28 | dvosoban | 56.33m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Kolubarska 4 | sprat 5 | Stan 29 | trosoban | 59.57m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Kolubarska 4 | sprat 5 | Stan 30 | trosoban | 59.93m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Kolubarska 4 | sprat 5 | Stan 31 | trosoban | 56.22m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Kolubarska 4 | sprat 6 | Stan 32 | trosoban | 65.55m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Kolubarska 4 | sprat 6 | Stan 33 | dvosoban | 51.33m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Kolubarska 4 | sprat 6 | Stan 34 | dvosoban | 40.34m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Kolubarska 4 | sprat 6 | Stan 35 | dvosoban | 56.33m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Kolubarska 4 | sprat 6 | Stan 36 | trosoban | 59.57m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Kolubarska 4 | sprat 6 | Stan 37 | trosoban | 59.93m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Kolubarska 4 | sprat 6 | Stan 38 | trosoban | 56.22m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Kolubarska 4 | sprat 7 | Stan 39 | dvosoban | 38.87m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Kolubarska 4 | sprat 7 | Stan 40 | jednosoban | 27.57m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Kolubarska 4 | sprat 7 | Stan 41 | dvosoban | 51.33m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Kolubarska 4 | sprat 7 | Stan 42 | četvorosoban | 98.25m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Kolubarska 4 | sprat 7 | Stan 43 | četvorosoban | 110.01m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Kolubarska 4 | sprat 7 | Stan 44 | četvorosoban | 71.73m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Kolubarska 4 | sprat 8 | Stan 45 | trosoban | 65.55m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Kolubarska 4 | sprat 8 | Stan 46 | dvosoban | 51.33m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Kolubarska 4 | sprat 8 | Stan 47 | četvorosoban | 98.25m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Kolubarska 4 | sprat 8 | Stan 48 | četvorosoban | 110.01m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Kolubarska 4 | sprat 8 | Stan 49 | četvorosoban | 71.73m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| LOKACIJA | SPRAT | STAN | BROJ SOBA | KVADRATURA | STATUS | LINK |
| Učiteljska 1 | sprat 1 | Stan 1 | dvoiposoban | 57.50m2 | PRODATO | — |
| Učiteljska 1 | sprat 1 | Stan 2 | jednoiposoban | 38.75m2 | PRODATO | — |
| Učiteljska 1 | sprat 1 | Stan 3 | trosoban | 65.13m2 | PRODATO | — |
| Učiteljska 1 | sprat 2 | Stan 4 | jednoiposoban | 39.98m2 | PRODATO | — |
| Učiteljska 1 | sprat 2 | Stan 5 | jednoiposoban | 38.10m2 | PRODATO | — |
| Učiteljska 1 | sprat 2 | Stan 6 | četvorosoban | 104.51m2 | PRODATO | — |
| Učiteljska 1 | sprat 3 | Stan 7 | jednoiposoban | 41.71m2 | PRODATO | — |
| Učiteljska 1 | sprat 3 | Stan 8 | četvorosoban | 104.95m2 | PRODATO | — |
| Učiteljska 1 | sprat 3 | Stan 9 | jednoiposoban | 41.86m2 | PRODATO | — |
| Kolubarska 18 | prizemlje | Stan 1 | trosoban | 62.59m2 | PRODATO | — |
| Kolubarska 18 | sprat 1 | Stan 2 | dvoiposoban | 63.39m2 | PRODATO | — |
| Kolubarska 18 | sprat 1 | Stan 5 | dvoiposoban | 63.39m2 | PRODATO | — |
| Kolubarska 18 | sprat 1 | Stan 3 | jednoiposoban | 36.17m2 | PRODATO | — |
| Kolubarska 18 | sprat 2 | Stan 6 | jednoiposoban | 36.17m2 | PRODATO | — |
| Kolubarska 18 | sprat 1 | Stan 4 | dvoiposoban | 62.60m2 | PRODATO | — |
| Kolubarska 18 | sprat 2 | Stan 7 | dvoiposoban | 62.60m2 | PRODATO | — |
| Kolubarska 18 | sprat 3 | Stan 8 | trosoban | 75.88m2 | PRODATO | — |
| Kolubarska 18 | sprat 3 | Stan 9 | trosoban | 86.34m2 | PRODATO | — |
| Ljube Nenadovića 5 | prizemlje | Stan 1 | garsonjera | 27.45m2 | PRODATO | — |
| Ljube Nenadovića 5 | sprat 1 | Stan 2 | dvoiposoban | 58.78m2 | PRODATO | — |
| Ljube Nenadovića 5 | sprat 2 | Stan 5 | dvoiposoban | 58.78m2 | PRODATO | — |
| Ljube Nenadovića 5 | sprat 3 | Stan 8 | dvoiposoban | 58.78m2 | PRODATO | — |
| Ljube Nenadovića 5 | sprat 4 | Stan 11 | dvoiposoban | 58.78m2 | PRODATO | — |
| Ljube Nenadovića 5 | sprat 1 | Stan 3 | dvoiposoban | 59.31m2 | PRODATO | — |
| Ljube Nenadovića 5 | sprat 2 | Stan 6 | dvoiposoban | 59.31m2 | PRODATO | — |
| Ljube Nenadovića 5 | sprat 3 | Stan 9 | dvoiposoban | 59.31m2 | PRODATO | — |
| Ljube Nenadovića 5 | sprat 4 | Stan 12 | dvoiposoban | 59.31m2 | PRODATO | — |
| Ljube Nenadovića 5 | sprat 1 | Stan 4 | dvoiposoban | 56.00m2 | PRODATO | — |
| Ljube Nenadovića 5 | sprat 2 | Stan 7 | dvoiposoban | 56.00m2 | PRODATO | — |
| Ljube Nenadovića 5 | sprat 3 | Stan 10 | dvoiposoban | 56.00m2 | PRODATO | — |
| Ljube Nenadovića 5 | sprat 4 | Stan 13 | dvoiposoban | 56.00m2 | PRODATO | — |
| Dostojevskog 13 | prizemlje | Stan 1 | četvorosoban | 73.60m2 | PRODATO | — |
| Dostojevskog 13 | sprat 1 | Stan 2 | četvorosoban | 99.76m2 | PRODATO | — |
| Dostojevskog 13 | sprat 2 | Stan 3 | četvorosoban | 102.67m2 | PRODATO | — |
| Dostojevskog 13 | sprat 3 | Stan 4 | četvorosoban | 97.10m2 | PRODATO | — |
| Đorđa Stamenkovića 42A | — | Kuća 1 | — | 260m2 | PRODATO | — |
| Đorđa Stamenkovića 42A | — | Kuća 2 | — | 267m2 | PRODATO | — |
| Studenička 11 | sprat 1 | Stan 1 | jednoiposoban | 41.25m2 | PRODATO | — |
| Studenička 11 | sprat 2 | Stan 5 | jednoiposoban | 41.25m2 | PRODATO | — |
| Studenička 11 | sprat 3 | Stan 9 | jednoiposoban | 41.25m2 | PRODATO | — |
| Studenička 11 | sprat 1 | Stan 2 | dvosoban | 49.74m2 | PRODATO | — |
| Studenička 11 | sprat 2 | Stan 6 | dvosoban | 49.74m2 | PRODATO | — |
| Studenička 11 | sprat 3 | Stan 10 | dvosoban | 49.74m2 | PRODATO | — |
| Studenička 11 | sprat 1 | Stan 3 | dvosoban | 46.52m2 | PRODATO | — |
| Studenička 11 | sprat 2 | Stan 7 | dvosoban | 46.52m2 | PRODATO | — |
| Studenička 11 | sprat 3 | Stan 11 | dvosoban | 46.52m2 | PRODATO | — |
| Studenička 11 | sprat 1 | Stan 4 | jednoiposoban | 37.62m2 | PRODATO | — |
| Studenička 11 | sprat 2 | Stan 8 | jednoiposoban | 37.62m2 | PRODATO | — |
| Studenička 11 | sprat 3 | Stan 12 | jednoiposoban | 37.62m2 | PRODATO | — |
| Studenička 11 | sprat 4 | Stan 13 | troiposoban | 94.64m2 | PRODATO | — |
| Studenička 11 | sprat 4 | Stan 14 | troiposoban | 81.30m2 | PRODATO | — |
| Despota Đurđa 29 | prizemlje | Stan 1 | dvosoban | 45.49m2 | PRODATO | — |
| Despota Đurđa 29 | sprat 1 | Stan 2 | dvosoban | 48.85m2 | PRODATO | — |
| Despota Đurđa 29 | sprat 2 | Stan 4 | dvosoban | 48.85m2 | PRODATO | — |
| Despota Đurđa 29 | sprat 3 | Stan 6 | dvosoban | 48.85m2 | PRODATO | — |
| Despota Đurđa 29 | sprat 1 | Stan 3 | dvosoban | 54.15m2 | PRODATO | — |
| Despota Đurđa 29 | sprat 2 | Stan 5 | dvosoban | 54.15m2 | PRODATO | — |
| Despota Đurđa 29 | sprat 3 i 4 | Stan 7 | šestosoban | 171.05m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Vojvode Tankosića 12 | sprat 1 | Stan 1 | četvorosoban | 86.19m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Vojvode Tankosića 12 | sprat 2 | Stan 4 | četvorosoban | 86.19m2 | PRODATO | — |
| Vojvode Tankosića 12 | sprat 1 | Stan 2 | dvosoban | 41.32m2 | PRODATO | — |
| Vojvode Tankosića 12 | sprat 2 | Stan 5 | dvosoban | 41.32m2 | PRODATO | — |
| Vojvode Tankosića 12 | sprat 1 | Stan 3 | trosoban | 72.41m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Vojvode Tankosića 12 | sprat 2 | Stan 6 | trosoban | 72.41m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Vojvode Tankosića 12 | sprat 3 | Stan 7 | troiposoban | 77.38m2 | PRODATO | — |
| Vojvode Tankosića 12 | sprat 3 | Stan 8 | dvoiposoban | 51.58m2 | PRODATO | — |
| Vojvode Tankosića 12 | sprat 3 | Stan 9 | trosoban | 70.55m2 | PRODATO | — |
| Vojvode Tankosića 12 | sprat 4 | Stan 12 | trosoban | 70.55m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Vojvode Tankosića 12 | sprat 4 | Stan 10 | trosoban | 80.82m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Vojvode Tankosića 12 | sprat 4 | Stan 11 | dvosoban | 72.41m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Kolubarska 4 | sprat 1 | Stan 1 | dvosoban | 38.87m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Kolubarska 4 | sprat 1 | Stan 2 | četvorosoban | 27.57m2 | PRODATO | — |
| Kolubarska 4 | sprat 1 | Stan 3 | dvosoban | 51.24m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Kolubarska 4 | sprat 2 | Stan 4 | trosoban | 65.55m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Kolubarska 4 | sprat 2 | Stan 5 | dvosoban | 51.24m2 | PRODATO | — |
| Kolubarska 4 | sprat 2 | Stan 6 | jednosoban | 36.90m2 | PRODATO | — |
| Kolubarska 4 | sprat 2 | Stan 7 | dvosoban | 56.26m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Kolubarska 4 | sprat 2 | Stan 8 | trosoban | 59.57m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Kolubarska 4 | sprat 2 | Stan 9 | trosoban | 59.93m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Kolubarska 4 | sprat 2 | Stan 10 | trosoban | 56.22m2 | PRODATO | — |
| Kolubarska 4 | sprat 3 | Stan 11 | trosoban | 65.55m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Kolubarska 4 | sprat 3 | Stan 12 | dvosoban | 51.33m2 | PRODATO | — |
| Kolubarska 4 | sprat 3 | Stan 13 | dvosoban | 40.34m2 | PRODATO | — |
| Kolubarska 4 | sprat 3 | Stan 14 | dvosoban | 56.26m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Kolubarska 4 | sprat 3 | Stan 15 | trosoban | 59.57m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Kolubarska 4 | sprat 3 | Stan 16 | trosoban | 59.93m2 | PRODATO | — |
| Kolubarska 4 | sprat 3 | Stan 17 | trosoban | 56.22m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Kolubarska 4 | sprat 4 | Stan 18 | trosoban | 65.55m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Kolubarska 4 | sprat 4 | Stan 19 | trosoban | 51.33m2 | PRODATO | — |
| Kolubarska 4 | sprat 4 | Stan 20 | trosoban | 40.34m2 | PRODATO | — |
| Kolubarska 4 | sprat 4 | Stan 21 | dvosoban | 56.33m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Kolubarska 4 | sprat 4 | Stan 22 | trosoban | 59.57m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Kolubarska 4 | sprat 4 | Stan 23 | trosoban | 59.93m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
| Kolubarska 4 | sprat 4 | Stan 24 | trosoban | 56.22m2 | DOSTUPNO | [više detalja] |
